王娜的博客

Sky

中国普通民办高校评价排行榜(前100强)

| 0 comments

中国普通民办高校评价排行榜(前100强)
排名 学校名称 总分 省市区序 类型序
1 仰恩大学 100 闽 1 本科 1
2 北京城市学院 92.06 京 1 本科 2
3 黄河科技学院 89.05 豫 1 本科 3
4 西安外事学院 88.01 陕 1 本科 4
5 上海杉达学院 86.53 沪 1 本科 5
6 江西蓝天学院 85.86 赣 1 本科 6
7 湖南涉外经济学院 84.79 湘 1 本科 7
8 西安翻译学院 83.64 陕 2 本科 8
9 西京学院 82.66 陕 3 本科 9
10 三江学院 82.37 苏 1 本科 10
11 烟台南山学院 82.01 鲁 1 本科 11
12 长沙医学院 81.23 湘 2 本科 12
13 上海建桥学院 80.77 沪 2 本科 13
14 山东万杰医学高等专科学校 78.89 鲁 2 专科 1
15 浙江树人学院 78.86 浙 1 本科 14
16 西安欧亚学院 78.8 陕 4 本科 15
17 武汉生物工程学院 78.16 鄂 1 本科 16
18 山东力明科技职业学院 77.73 鲁 3 专科 2
19 长江职业学院 77.01 鄂 2 专科 3
20 西安培华学院 76.64 陕 5 本科 17
21 潍坊科技职业学院 75.89 鲁 4 专科 4
22 吉林华桥外国语学院 75.51 吉 1 本科 18
23 北京吉利大学 75.27 京 2 专科 5
24 西安高新科技职业学院 74.02 陕 6 专科 6
25 辽宁对外经贸学院 73.7 辽 1 本科 19
26 上海新侨职业技术学院 72.51 沪 3 专科 7
27 青岛飞洋职业技术学院 72.45 鲁 5 专科 8
28 青岛滨海学院 72.39 鲁 6 本科 20
29 广州工商职业技术学院 72.32 粤 1 专科 9
30 广东培正学院 72.22 粤 2 本科 21
31 郑州华信职业技术学院 71.51 豫 2 专科 10
32 广东白云学院 71.35 粤 3 本科 22
33 武汉商贸职业学院 70.38 鄂 3 专科 11
34 浙江东方职业技术学院 70.29 浙 2 专科 12
35 安徽新华学院 70.11 皖 1 本科 23
36 西安思源职业学院 70.06 陕 7 专科 13
37 山东英才职业技术学院 69.91 鲁 7 专科 14
38 广东岭南职业技术学院 68.92 粤 4 专科 15
39 大连商务职业学院 68.83 辽 2 专科 16
40 上海济光职业技术学院 68.75 沪 4 专科 17
41 山东圣翰财贸职业学院 68.68 鲁 8 专科 18
42 北京科技职业学院 68.57 京 3 专科 19
43 江西大宇职业技术学院 68.39 赣 2 专科 20
44 江西科技职业学院 67.5 赣 3 专科 21
45 内蒙古丰州职业学院 67.38 蒙 1 专科 22
46 江西渝州科技职业学院 66.82 赣 4 专科 23
47 万博科技职业学院 66.81 皖 2 专科 24
48 三联职业技术学院 66.73 皖 3 专科 25
49 湖南同德职业学院 66.61 湘 3 专科 26
50 山东杏林科技职业学院 66.36 鲁 9 专科 27
51 上海工商外国语职业学院 66.04 沪 5 专科 28
52 陕西电子信息职业技术学院 65.21 陕 8 专科 29
53 赣西科技职业学院 65.16 赣 5 专科 30
54 黑龙江东方学院 65.15 黑 1 本科 24
55 私立华联学院 64.71 粤 5 专科 31
56 上海东海职业技术学院 64.71 沪 6 专科 32
57 青岛恒星职业技术学院 64.66 鲁 10 专科 33
58 北京经贸职业学院 64.5 京 4 专科 34
59 九州职业技术学院 64.44 苏 2 专科 35
60 钟山职业技术学院 64.29 苏 3 专科 36
61 德州科技职业学院 64.11 鲁 11 专科 37
62 四川托普信息技术职业学院 64.03 川 1 专科 38
63 新疆天山职业技术学院 63.87 新 1 专科 39
64 正德职业技术学院 63.62 苏 4 专科 40
65 邕江大学 63.53 桂 1 专科 41
66 石家庄外语翻译职业学院 63.41 冀 1 专科 42
67 安徽文达信息技术职业学院 63.22 皖 4 专科 43
68 陕西服装艺术职业学院 62.95 陕 9 专科 44
69 重庆海联职业技术学院 62.9 渝 1 专科 45
70 南华工商学院 62.56 粤 6 专科 46
71 武汉外语外事职业学院 62.5 鄂 4 专科 47
72 宁波大红鹰职业技术学院 62.47 浙 3 专科 48
73 广东新安职业技术学院 62.33 粤 7 专科 49
74 山西兴华职业学院 62.2 晋 1 专科 50
75 成都艺术职业学院 62.17 川 2 专科 51
76 宁夏理工学院 62.07 宁 1 本科 25
77 合肥经济技术职业学院 61.29 皖 5 专科 52
78 山东协和职业技术学院 61.29 鲁 12 专科 53
79 山东大王职业学院 60.98 鲁 13 专科 54
80 兰州外语职业学院 60.69 甘 1 专科 55
81 上海邦德职业技术学院 60.59 沪 7 专科 56
82 北京汇佳职业学院 60.52 京 5 专科 57
83 四川国际标榜职业学院 60.44 川 3 专科 58
84 山东现代职业学院 60.43 鲁 14 专科 59
85 泉州中营职业学院 60.28 闽 2 专科 60
86 商丘科技职业学院 60.21 豫 3 专科 61
87 金山职业技术学院 60.1 苏 5 专科 62
88 上海托普信息技术职业学院 60.07 沪 8 专科 63
89 大连艺术职业学院 59.77 辽 3 专科 64
90 浙江育英职业技术学院 59.76 浙 4 专科 65
91 明达职业技术学院 59.71 苏 6 专科 66
92 西安科技商贸职业学院 59.38 陕 10 专科 67
93 潮汕职业技术学院 59.33 粤 8 专科 68
94 上海思博职业技术学院 59.31 沪 9 专科 69
95 硅湖职业技术学院 59.24 苏 7 专科 70
96 无锡南洋职业技术学院 59.23 苏 8 专科 71
97 北京培黎职业学院 59.02 京 6 专科 72
98 辽宁广告职业学院 58.94 辽 4 专科 73
99 山西信息职业技术学院 58.85 晋 2 专科 74
100 紫琅职业技术学院 58.42 苏 9 专科 75

Leave a Reply

Required fields are marked *.