王娜的博客

Sky

网站更换空间

| 0 comments

原来的空间挺好的,比较稳定,速度也不错。以下为去年10月至今的流量的大概统计:

平均每日: 31 15 13
本月合计: 834 437 430
总量: 8221 4019 3449
 
最高记录: 185 53 34
  发生在:2007-10-11 发生在:2008-03-03 发生在:2007-10-16

更换了新的空间为双线空间,直接访问主站(www.wangna.net)为电信线路,CNC.WangNa.Net为网通的线路。考虑到大部分的用户都还是电信的用户,就没费力气去做网站访问来源自动识别匹配等操作。

  地区 PV(访客总访问页数) 百分比 单次访问平均页数 单次访问平均时间 趋势
  总计 906 100% 1.66 46.67  
  江苏 271 29.91% 2.53 135.55
  广东 122 13.47% 1.79 40.74
  山东 50 5.52% 1.35 17.76
  河南 43 4.75% 2.05 30.19
  未知 39 4.3% 1.11 4.2
  北京 39 4.3% 1.3 14.73
  上海 37 4.08% 1.48 38.12
  陕西 29 3.2% 2.07 38.5
  浙江 28 3.09% 1.17 7.75
  福建 28 3.09% 2.8 95.9
  河北 25 2.76% 1.32 10.26
  安徽 23 2.54% 1.21 20.89
  贵州 19 2.1% 2.11 214
  湖北 17 1.88% 1.55 8.45
  江西 14 1.55% 1.4 57.8
  辽宁 14 1.55% 1 0
  内蒙古 13 1.43% 1.86 15
  广西 13 1.43% 1.63 33.75
  美国 11 1.21% 1 0
  湖南 10 1.1% 1 0
  四川 8 0.88% 1 0
  云南 8 0.88% 1.14 7.29
  加拿大 7 0.77% 1.4 11
  重庆 6 0.66% 1 0
  黑龙江 5 0.55% 1 0
  山西 5 0.55% 1 0
  新疆 4 0.44% 1 0
  吉林 3 0.33% 1 0
  宁夏 3 0.33% 1 0
  天津 3 0.33% 1.5 9.5
  荷兰 2 0.22% 1 0
  香港 2 0.22% 1 0
  英国 1 0.11% 1 0
  印度 1 0.11% 1 0
  甘肃 1 0.11% 1 0
  台湾 1 0.11% 1 0
  西藏 1 0.11% 1 0

希望大家继续多多支持我的网站。

Leave a Reply

Required fields are marked *.